序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 688036 | 传音控股 | 51123649股 | 6.338% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
2 | 600360 | 华微电子 | 5526021股 | 0.575% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
3 | 600683 | 京投发展 | 3089652股 | 0.417% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
4 | 603616 | 韩建河山 | 2930000股 | 0.768% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
5 | 600488 | 天药股份 | 2536504股 | 0.232% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
6 | 601061 | 中信金属 | 1502327股 | 0.3% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
7 | 002826 | 易明医药 | 1274665股 | 0.724% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
8 | 002591 | 恒大高新 | 1069001股 | 0.479% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
9 | 002862 | 实丰文化 | 953006股 | 1.057% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
10 | 002866 | 传艺科技 | 800058股 | 0.444% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
11 | 002899 | 英派斯 | 729007股 | 0.608% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
12 | 605162 | 新中港 | 638557股 | 0.629% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
13 | 301165 | 锐捷网络 | 632031股 | 0.927% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
14 | 603042 | 华脉科技 | 506935股 | 0.316% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
15 | 002395 | 双象股份 | 502922股 | 0.188% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
16 | 001376 | 百通能源 | 492554股 | 1.069% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
17 | 301329 | 信音电子 | 231542股 | 0.538% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
18 | 001379 | 腾达科技 | 213112股 | 0.435% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
19 | 603373 | 安邦护卫 | 145119股 | 0.551% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入历史持股数据 | ||||||||
20 | 300562 | 乐心医疗 | 994100股 | 0.622% | 境内法人股 | 2024-01-31 | ||
21 | 300126 | 锐奇股份 | 2068360股 | 0.983% | 境内法人股 | 2024-01-18 | ||
22 | 688036 | 传音控股 | 51123649股 | 6.338% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
23 | 002594 | 比亚迪 | 10122370股 | 0.447% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
24 | 600360 | 华微电子 | 7743421股 | 0.806% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
25 | 300025 | 华星创业 | 7596540股 | 1.759% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
26 | 002456 | 欧菲光 | 6551505股 | 0.202% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
27 | 688575 | 亚辉龙 | 4907027股 | 1.833% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
28 | 000790 | 华神科技 | 4806876股 | 0.775% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
29 | 000909 | 数源科技 | 4631950股 | 1.196% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
30 | 002945 | 华林证券 | 4223622股 | 0.156% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
31 | 000836 | 富通信息 | 4200745股 | 0.348% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
32 | 300221 | 银禧科技 | 4038000股 | 0.892% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
33 | 600713 | 南京医药 | 3445311股 | 0.331% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
34 | 300076 | GQY视讯 | 3361700股 | 0.793% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
35 | 600078 | *ST澄星 | 3343372股 | 0.505% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
36 | 002178 | 延华智能 | 3190400股 | 0.448% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
37 | 002172 | 澳洋健康 | 3188407股 | 0.417% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
38 | 600558 | 大西洋 | 3186703股 | 0.355% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
39 | 603386 | 骏亚科技 | 3170510股 | 0.972% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
40 | 300449 | 汉邦高科 | 3094735股 | 1.045% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
41 | 600365 | ST通葡 | 2907020股 | 0.709% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
42 | 002546 | 新联电子 | 2659800股 | 0.332% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
43 | 002613 | 北玻股份 | 2596260股 | 0.43% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
44 | 300283 | 温州宏丰 | 2587818股 | 0.842% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
45 | 300195 | 长荣股份 | 2516102股 | 0.802% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
46 | 002551 | 尚荣医疗 | 2474185股 | 0.405% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
47 | 300798 | 锦鸡股份 | 2461137股 | 0.667% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
48 | 000605 | 渤海股份 | 2437120股 | 0.722% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
49 | 301526 | 国际复材 | 2421598股 | 0.443% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
50 | 002112 | 三变科技 | 2373764股 | 0.906% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
51 | 600571 | 信雅达 | 2357833股 | 0.529% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
52 | 002448 | 中原内配 | 2325363股 | 0.478% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
53 | 002702 | 海欣食品 | 2256088股 | 0.581% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
54 | 603106 | 恒银科技 | 2240356股 | 0.43% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
55 | 300387 | 富邦股份 | 2233599股 | 0.773% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
56 | 002333 | 罗普斯金 | 2208249股 | 0.439% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
57 | 300107 | 建新股份 | 2186572股 | 0.641% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
58 | 002369 | 卓翼科技 | 2159301股 | 0.382% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
59 | 002205 | 国统股份 | 2107437股 | 1.134% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
60 | 603066 | 音飞储存 | 2042860股 | 0.679% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
61 | 603967 | 中创物流 | 2034290股 | 0.587% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
62 | 002012 | 凯恩股份 | 2007214股 | 0.431% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
63 | 603121 | 华培动力 | 2001420股 | 0.591% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
64 | 002635 | 安洁科技 | 1951865股 | 0.483% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
65 | 300155 | 安居宝 | 1894478股 | 0.573% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
66 | 300126 | 锐奇股份 | 1882560股 | 0.895% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
67 | 301215 | 中汽股份 | 1801792股 | 0.235% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
68 | 002330 | 得利斯 | 1791602股 | 0.282% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
69 | 603101 | 汇嘉时代 | 1725576股 | 0.367% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
70 | 603616 | 韩建河山 | 1719400股 | 0.451% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
71 | 603817 | 海峡环保 | 1695600股 | 0.328% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
72 | 600218 | 全柴动力 | 1665687股 | 0.404% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
73 | 000565 | 渝三峡A | 1646798股 | 0.38% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
74 | 301516 | 中远通 | 1641105股 | 2.652% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
75 | 002696 | 百洋股份 | 1629730股 | 0.474% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
76 | 603389 | 亚振家居 | 1622460股 | 0.617% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
77 | 300030 | 阳普医疗 | 1614339股 | 0.596% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
78 | 603399 | 吉翔股份 | 1597259股 | 0.312% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
79 | 300112 | 万讯自控 | 1535611股 | 0.647% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
80 | 002209 | 达意隆 | 1511202股 | 0.98% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
81 | 002998 | 优彩资源 | 1479676股 | 0.605% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
82 | 002999 | 天禾股份 | 1466260股 | 0.429% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
83 | 300322 | 硕贝德 | 1428037股 | 0.322% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
84 | 601086 | 国芳集团 | 1415900股 | 0.213% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
85 | 300417 | 南华仪器 | 1396750股 | 1.629% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
86 | 002861 | 瀛通通讯 | 1383264股 | 1.158% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
87 | 300562 | 乐心医疗 | 1348800股 | 0.852% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
88 | 603696 | 安记食品 | 1293542股 | 0.55% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
89 | 300822 | 贝仕达克 | 1269588股 | 0.571% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
90 | 002771 | 真视通 | 1267593股 | 0.742% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
91 | 300701 | 森霸传感 | 1263184股 | 0.524% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
92 | 300697 | 电工合金 | 1238236股 | 0.486% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
93 | 600213 | 亚星客车 | 1235437股 | 0.432% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
94 | 601279 | 英利汽车 | 1231097股 | 0.63% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
95 | 002877 | 智能自控 | 1223723股 | 0.587% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
96 | 002394 | 联发股份 | 1223700股 | 0.379% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
97 | 300264 | 佳创视讯 | 1221591股 | 0.331% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
98 | 002691 | 冀凯股份 | 1179465股 | 0.351% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
99 | 002905 | 金逸影视 | 1170705股 | 0.335% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
100 | 300314 | 戴维医疗 | 1150052股 | 0.607% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入持股查询
本页仅展示中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入2023持有的股票,中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入持股查询